Foto: Victor Gabriel Gilbert: Le Goûter des Enfants
Kaloribehov barn
Grupper inom
Kalorier:
Kaloribehov barn och ungdomar enligt SNR, Svenska Näringsrekommendationer.
Barn | Vikt kg | Kcal/dag |
6-12 månader | 9 | 750 |
1-2 år | 12 | 1000 |
2-6 år | 16 | 1250 |
6-10 år | 25 | 1800 |
|
|
|
Flickor | Vikt kg | Kcal/dag |
10-14 år | 38 | 2050 |
14-18 år | 54 | 2300 |
|
|
|
Pojkar | Vikt kg | Kcal/dag |
10-14 år | 38 | 2350 |
14-18 år | 57 | 2900 |
Inga bantningsmetoder inklusive Dietmetoden bör tillämpas för barn utan kontakt med dietist.
© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03