Fotograf/bild: Petter Thoen, Kunskapskokboken
Kaloribehov 75- år
Grupper inom
Kalorier:
Kaloribehov 75+ år för BMI=23 (normalvikt 19-25)
Kvinna 164 cm vikt 63 kg, stillasittande 2000 Kcal/dag
Kvinna 164 cm vikt 63 kg, aktiv 2200 Kcal/dag
Fördelning | Andel | Stillasittande | Aktiv |
Frukost | 20-25% | 475 | 500 |
Lunch | 25-35% | 650 | 725 |
Middag | 25-35% | 650 | 725 |
Mellanmål | 10-20% | 225 | 250 |
Man164 cm vikt 63 kg, stillasittande 2000 Kcal/dag
Man 164 cm vikt 63 kg,aktiv 2550 Kcal/dag
Fördelning | Andel | Stillasittande | Aktiv |
Frukost | 20-25% | 500 | 550 |
Lunch | 25-35% | 750 | 850 |
Middag | 25-35% | 750 | 850 |
Mellanmål | 10-20% | 300 | 300 |
Källa SNR. Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03