Fotograf/bild: Petter Thoen, Kunskapskokboken
Kaloribehov 61-74 år
Grupper inom
Kalorier:
Kaloribehov 61-74 år för BMI=23 (normalvikt 19-25)
Kvinna 165 cm vikt 63 kg, behov/dag 2000 Kcal
Fördelning | Andel | Stillasittande | Aktiv |
Frukost | 20-25% | 475 | 500 |
Lunch | 25-35% | 650 | 750 |
Middag | 25-35% | 650 | 750 |
Mellanmål | 10-20% | 225 | 250 |
Man 179 cm, vikt 74 kg, behov/dag 2500 Kcal
Fördelning | Andel | Stillasittande | Aktiv |
Frukost | 20-25% | 550 | 625 |
Lunch | 25-35% | 825 | 975 |
Middag | 25-35% | 825 | 900 |
Mellanmål | 10-20% | 300 | 350 |
Källa SNR. Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03