Mer statistik spannmål
Mer statistik spannmål (läs mer > Om spannmål, sädesslag).STÖRSTA SPANNMÅLSODLANDE LÄNDER
Kina är världens största producent av spannmål med 20% marknadsandel räknat i kilo. USA är tvåa tack vare mycket stor majsproduktion som till stor del också används som djurfoder och biobränsle. Indien är trea tack vare sin höga risproduktion. Slår man ihop EU-ländernas spannmålsproduktion tävlar man med Indien om tredjeplatsen. EU intar tredjeplatsen både för majs och vete. Därutöver är EU stora på korn, havre, råg och rågvete.
| Spannmålodling 2010 | Milj ton  | Andel  | Viktandelar av världsmarknaden | |||||
| Kina | 498  | 20%  | Största producent av ris (28%) och vete (18%), näst störst på majs. | |||||
| USA | 401  | 16%  | Dominant på majs 37%, vete 3:a (9%). Störst på durra (16%). | |||||
| Indien | 268  | 11%  | Näst störst på ris (21%) och vete (12%). Störst på hirs (39%). | |||||
| Indonesien | 84  | 3%  | 3:dje största på ris (9%). | |||||
| Brasilien | 74  | 3%  | 3:dje största på majs (7%). | |||||
| Frankrike | 68  | 3%  | 5:a på vete (6%). Störst på korn (8%) tillsammans med Tyskland. | |||||
| Ryssland | 58  | 2%  | 4:a på vete (6%). Störst på havre (16%), stor på råg (13%). | |||||
| Bangladesh | 52  | 2%  | 4:a på ris (7%). | |||||
| Argentina | 47  | 2%  | Stor produktion av majs (3%) och vete (2%). | |||||
| Kanada | 46  | 2%  | Stor på majs (1%), vete (4%) korn (6%) och havre (13%). | |||||
| Tyskland | 44  | 2%  | 6:a på vete (4%). Delad störst på korn (8%), störst på råg (24%). | |||||
| Ukraina | 38  | 2%  | Stor på majs (1%), vete (3%) och korn (6%). | |||||
| Mexiko | 35  | 1%  | Stor på majs (3%) och durra (12%). | |||||
| Australien | 33  | 1%  | Stor på vete (3%), korn (6%) och havre (7%). | |||||
| Turkiet | 33  | 1%  | Stor på vete (3%) och korn (6%). | |||||
| Övriga | 688  | 28%  | Totalt 182 länder. Sverige på 53 plats. | |||||
| Totalt världen | 2 467  | 100%  | Topp 3 = 47%. Topp 15 = 73%. 167 länder = 27% | |||||
SPANNMÅLSODLING SVERIGE
Av odlad areal i Sverige svarar korn för 38%, vete 37%, havre 20%, råg plus rågvete för 4% och blandsäd för 2%. Närmare 2/3-delar odlas i södra Sverige och 1/3-del i Mellansverige. Odlingen i norra Sverige är ringa (3%).
| Spannmålsodling 2012 | Hektar  | Andel  | Götaland  | Svealand  | Norrland  | 
Höstvete  | 283 000  | 28%  | 68%  | 32%  | 0%  | 
Vårvete  | 85 000  | 9%  | 56%  | 41%  | 2%  | 
Vårkorn  | 365 000  | 37%  | 61%  | 32%  | 7%  | 
Höstkorn  | 9 000  | 1%  | 97%  | 3%  | 0%  | 
Havre  | 196 000  | 20%  | 59%  | 38%  | 3%  | 
Höstråg  | 22 000  | 2%  | 86%  | 14%  | 0%  | 
Rågvete  | 24 000  | 2%  | 78%  | 23%  | 0%  | 
Blandsäd  | 16 000  | 2%  | 70%  | 26%  | 4%  | 
Summa spannmål  | 1 000 000  | 100%  | 64%  | 33%  | 3%  | 
Källa: Jordbruksverket
Av odlad mängd i Sverige svarar korn för 30%, vete 49%, havre 15%, råg plus rågvete för 5% och blandsäd för 1%. 71% kommer från södra Sverige, 27% från Mellansverige och 2% från Norrland.
| Spannmålsodling 2011 | Ton  | Andel  | Götaland  | Svealand  | Norrland  | 
Höstvete  | 2 000 000  | 43%  | 78%  | 22%  | 0%  | 
Vårvete  | 261 000  | 6%  | 50%  | 49%  | 1%  | 
Vårkorn  | 1 343 000  | 29%  | 67%  | 28%  | 5%  | 
Höstkorn  | 65 000  | 1%  | 100%  | 0%  | 0%  | 
Havre  | 692 000  | 15%  | 61%  | 38%  | 1%  | 
Höstråg  | 127 000  | 3%  | 91%  | 9%  | 0%  | 
Rågvete  | 107 000  | 2%  | 86%  | 14%  | 0%  | 
Blandsäd  | 69 000  | 1%  | 70%  | 30%  | 0%  | 
Summa spannmål  | 4 664 000  | 100%  | 71%  | 27%  | 2%  | 
Källa: Jordbruksverket
© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-02
Läs mer
Om spannmål och säd