
Om vegetabilier
(vegetabilier, vegetabiliskt = grönsaker, frukt, svamp, ris, säd (ej animaliskt))

vegetables, vegetable = vegetables, fruits, mushrooms, rice, grains (not animal)

végétaux, végétal = légumes, fruits, champignons, riz, céréales (non animales)

vegetali, vegetale = verdura, frutta, funghi, riso, cereali (non animali)

Vegetabilien, vegetabilisch, planzlich = Gemüse, Obst, Pilze, Reis, Getreide (nicht animamalisch)

vegetales, vegetal = vegetales, frutas, champiñones, arroz, granos (no animales)
Vegetabilier är mat som kommer från växtriket (se dito), till skillnad från animalier som är mat från djur (kött, fågel, ägg, fisk och skaldjur. Vegetabilier grupperas gastronomiskt i grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, svamp, sädesslagen, nötter/frön och "smak". Biologisk ordning se > Biologisk struktur.
- Grönsaker som sallat, tomater, majs, lök äter, med mera. Läs mer > Om grönsaker.
- Rotfrukter är potatis (läs mer > Om potatis) och andra rotfrukter som morötter, rädisor, rödbetor, kassavarot med flera. Läs mer > Om rotfrukter.
- Frukt och bär som äpplen, bananer, apelsiner, ananas, jordgubbar, hjortron, havtorn med flera. Läs mer > Om frukt och bär.
- Svamp som champinjoner, kantareller, portabello med flera. Läs mer > Om matsvampar.
- Spannmål = sädesslagen, nötter, frön, socker, salt och kakao. Läs mer > Om spannmål och säd
- Sädesslagen som ris (läs mer > om ris), vete, korn, havre, råg, durra, hirs med flera. Läs mer > Om spannmål och säd.
- Nötter och frön som mandel, jordnötter, kastanjer, pinjenötter, linfrön, solrosfrön med flera. Läs mer > Om nötter, mandlar, frön.
- Smak innefattar socker, honung (läs mer > Om sötningsmedel), salt (läs mer > Om salt, koksalt), samt kakao (läs mer > Kakao).
PRODUKTIONEN I VÄLDEN AV VEGETABILER
Produktionen av vegetabilier var 2017 9 miljarder ton exklusive självhushållning, en ökning med 20% sedan 2008. Världens befolkning ökade samtidigt med 11%. Mest ökade grönsaker, minst spannmål.
Vegetabilier 2017 | 2017 Mton | Andel | 2008 Mton | Ändring |
Grönsaker | 2 931 | 32% | 2201 | 33% |
Rotfrukter | 627 | 7% | 532 | 18% |
Frukt och bär | 1 341 | 15% | 1058 | 27% |
Spannmål | 4 277 | 47% | 3871 | 10% |
Totalt | 9 177 | 100% | 7 662 | 20% |
Källa: FAOSTAT
Mest producerat i ton räknat var socker med 23% av världsmarknaden (rörsocker 20%, sockerbeta 3%). Därnäst majs 12%, vete 8%, ris 8% och sojabönor 4%. Nedan hela listan rangordnad efter producerad volym. Läs mer, se respektive vara eller varugrupp. Eller sök på Produktion … t.ex. grönsaker eller potatis.
Rank | Vegetatisk produktion | 2017 Mton | Andel | 2008 Mton | Ändring | Varugrupp |
1 | Rörsocker | 1 842 | 20% | 1721 | 7% | Smak |
2 | Majs + majs grön | 1 145 | 12% | 840 | 36% | Stjälkgrönsak |
3 | Vete | 772 | 8% | 681 | 13% | Mjöl, gryn |
4 | Ris (våtris, paddy rice) | 770 | 8% | 687 | 12% | Ris |
5 | Potatis | 388 | 4% | 329 | 18% | Rotfrukt |
6 | Sojabönor | 353 | 4% | 231 | 53% | Bönor |
7 | Palmoljefrukt | 318 | 3% | 213 | 49% | Matolja |
8 | Sockerbeta | 301 | 3% | 221 | 36% | Smak |
9 | Kassava | 292 | 3% | 230 | 27% | Rotfrukt |
10 | Färska grönsaker diverse | 291 | 3% | 249 | 17% | Sallat |
11 | Tomater | 182 | 2% | 142 | 29% | Grönsaksfrukt |
12 | Korngryn | 147 | 2% | 154 | -4% | Mjöl, gryn |
13 | Vattenmelon | 118 | 1% | 95 | 25% | Klassisk frukt |
14 | Bananer | 114 | 1% | 99 | 15% | Klassisk frukt |
15 | Sötpotatis | 113 | 1% | 107 | 6% | Rotfrukt |
16 | Lök torkad | 98 | 1% | 75 | 30% | Lök |
17 | Gurkor | 84 | 1% | 58 | 43% | Grönsaksfrukt |
18 | Äpplen | 83 | 1% | 69 | 20% | Klassisk frukt |
19 | Rapskorn | 76 | 1% | 57 | 34% | Matfett |
20 | Bomullsfrön | 74 | 1% | 66 | 12% | Matolja |
21 | Vindruvor | 74 | 1% | 67 | 11% | Klassisk frukt |
22 | Apelsiner | 73 | 1% | 69 | 6% | Citrus |
23 | Yams | 73 | 1% | 53 | 38% | Rotfrukt |
24 | Kål | 72 | 1% | 65 | 10% | Kål |
25 | Kokosnöt | 61 | 1% | 60 | 1% | Nöt |
26 | Durra | 58 | 1% | 66 | -13% | Mjöl, gryn |
27 | Aubergine | 52 | 1% | 40 | 31% | Grönsaksfrukt |
28 | Mango, mangostan, guava | 51 | 1% | 37 | 38% | Exotisk frukt |
29 | Solrosfrön | 48 | 1% | 36 | 32% | Frön |
30 | Jordnötter med skal | 47 | 1% | 39 | 21% | Nöt |
31 | Morötter | 43 | 0,5% | 34 | 26% | Rotfrukt |
32 | Palmolja | 42 | 0% | 32 | 34% | Matolja |
33 | Kokbananer övriga | 39 | 0% | 31 | 29% | Klassisk frukt |
34 | Chilifrukt, paprika färsk | 36 | 0% | 28 | 28% | Grönsaksfrukt |
35 | Färsk frukt diverse | 34 | 0% | 27 | 23% | Klassisk frukt |
36 | Småcitrus (mandarin m.f.) | 33 | 0% | 22 | 55% | Citrus |
37 | Meloner övriga | 32 | 0% | 31 | 4% | Klassisk frukt |
38 | Torkade bönor | 31 | 0% | 22 | 43% | Bönor |
39 | Hirs | 28 | 0% | 34 | -17% | Mjöl, gryn |
40 | Vitlök | 28 | 0% | 23 | 24% | Lök |
41 | Spenat | 28 | 0% | 19 | 48% | Sallat |
42 | Pumpa, squash | 27 | 0% | 22 | 27% | Grönsaksfrukt |
43 | Ananas | 27 | 0% | 20 | 37% | Exotisk frukt |
44 | Sallat, rosésallad | 27 | 0% | 24 | 13% | Sallat |
45 | Blomkål, broccoli | 26 | 0% | 20 | 30% | Kål |
46 | Havre | 26 | 0% | 26 | -1% | Mjöl, gryn |
47 | Persikor, nektariner | 25 | 0% | 20 | 25% | Klassisk frukt |
48 | Gröna bönor (haricot verts) | 24 | 0% | 18 | 34% | Bönor |
49 | Päron | 24 | 0% | 21 | 15% | Klassisk frukt |
50 | Tropisk frukt diverse | 24 | 0% | 19 | 23% | Exotisk frukt |
51 | Oliver | 21 | 0% | 18 | 17% | Klassisk frukt |
52 | Ärter färska | 21 | 0% | 15 | 39% | Ärter |
53 | Papayas | 20 | 0% | 10 | 95% | Exotisk frukt |
54 | Citron, lime | 17 | 0% | 17 | 2% | Citrus |
55 | Ärter torkade | 16 | 0% | 10 | 66% | Ärter |
56 | Rågvete | 16 | 0% | 14 | 9% | Mjöl, gryn |
57 | Palmkärnor | 15 | 0% | 11 | 35% | Matolja |
58 | Kikärter | 15 | 0% | 9 | 71% | Ärter |
59 | Råg | 14 | 0% | 18 | -24% | Mjöl, gryn |
60 | Citrusfrukter diverse | 14 | 0% | 11 | 25% | Citrus |
61 | Plommon, slånbär | 12 | 0% | 10 | 16% | Klassisk frukt |
62 | Rotfrukter diverse | 11 | 0,1% | 9 | 18% | Rotfrukt |
63 | Svamp | 10 | 0% | 7 | 48% | Svamp |
64 | Taro | 10 | 0,1% | 12 | -16% | Rotfrukt |
65 | Ocra | 10 | 0% | 7 | 45% | Grönsaksfrukt |
66 | Kaffebönor rå | 9 | 0% | 8 | 8% | Dryck |
67 | Jordgubbar | 9 | 0% | 6 | 54% | Bär |
68 | Grapefrukt, pomelos | 9 | 0% | 8 | 21% | Citrus |
69 | Sparris | 9 | 0% | 7 | 24% | Stjälkgrönsak |
70 | Dadlar | 8 | 0% | 7 | 16% | Torkad frukt |
71 | Linser | 8 | 0% | 3 | 168% | Linser |
72 | Black eyebönor | 7 | 0% | 6 | 20% | Bönor |
73 | Spannmål övrigt | 7 | 0% | 4 | 84% | Mjöl, gryn |
74 | Cajanus cajanärter | 7 | 0% | 4 | 58% | Ärter |
75 | Te | 6 | 0% | 4 | 42% | Dryck |
76 | Avokado | 6 | 0% | 3 | 74% | Grönsaksfrukt |
77 | Persimon | 6 | 0% | 4 | 44% | Exotisk frukt |
78 | Sesamfrön | 6 | 0% | 4 | 48% | Frön |
79 | Kakaobönor | 5 | 0% | 4 | 22% | Smak |
80 | Lök färsk | 5 | 0% | 5 | 5% | Lök |
81 | Bondbönor | 5 | 0% | 4 | 13% | Bönor |
82 | Oljefrön diverse | 5 | 0% | 3 | 77% | Matolja |
83 | Chilifrukt torkad | 5 | 0% | 3 | 50% | Grönsaksfrukt |
84 | Aprikoser | 4 | 0% | 4 | 17% | Klassisk frukt |
85 | Ärtväxter diverse ("pulse") | 4 | 0% | 3 | 31% | Ärter |
86 | Kiwi | 4 | 0% | 3 | 47% | Exotisk frukt |
87 | Cashewnötter med skal | 4 | 0% | 4 | -1% | Nöt |
88 | Bovete | 4 | 0% | 2 | 74% | Mjöl, gryn |
89 | Valnötter med skal | 4 | 0% | 2 | 70% | Nöt |
90 | Säd blandat | 3 | 0% | 5 | -24% | Mjöl, gryn |
91 | Ingefära | 3,0 | 0% | 1,6 | 87% | Krydda |
92 | Kryddor diverse | 2,8 | 0% | 1,7 | 68% | Krydda |
93 | Linfrö | 2,8 | 0% | 2,0 | 40% | Frön |
94 | Sötkörsbär | 2 | 0% | 1,2 | 100% | Bär |
95 | Kassavablad | 2 | 0% | 2 | 0% | Sallat |
96 | Valnötter | 2,3 | 0% | 1,8 | 29% | Nöt |
97 | Mandlar med skal | 2,2 | 0% | 1,8 | 22% | Nöt |
98 | Purjolök | 2,2 | 0% | 2 | 4% | Lök |
99 | Gröna bönor (string beans) | 2 | 0% | 2 | -10% | Bönor |
100 | Caster oil seed (Recinoljefrö) | 1,8 | 0% | 1,6 | 10% | Mjöl, gryn |
101 | Lupinfrön | 1,6 | 0% | 1,0 | 67% | Frön |
102 | Grönsaker diverse | 2 | 0% | 2 | -4% | Sallat |
103 | Kronärtskocka | 1,5 | 0% | 2 | 0% | Stjälkgrönsak |
104 | Cachewäpple | 1,4 | 0% | 2,0 | -29% | Exotisk frukt |
105 | Arecanötter (betelnötter) | 1,3 | 0% | 1,1 | 25% | Nöt |
106 | Surkörsbär | 1,2 | 0% | 1,2 | -2% | Bär |
107 | Anis, s-anis, fänkål, koriander | 1,2 | 0% | 0,7 | 71% | Krydda |
108 | Fikon | 1,2 | 0% | 1,1 | 9% | Torkad frukt |
109 | Pistagenötter | 1,1 | 0% | 0,5 | 112% | Nöt |
110 | Yerba mate (koffeinrikt bär) | 1,0 | 0% | 0,7 | 35% | bär |
111 | Tallowtree seeds | 1,0 | 0% | 1,0 | 5% | Mjöl, gryn |
112 | Hasselnötter med skal | 1,0 | 0% | 1,0 | 0% | Nöt |
113 | Nötter övriga | 1,0 | 0% | 0,8 | 25% | Nöt |
114 | Melonfrön | 1,0 | 0% | 0,7 | 31% | Frön |
115 | Bär diverse | 1,0 | 0% | 0,8 | 19% | Bär |
116 | Sockerväxter diverse | 0,9 | 0% | 0,9 | 6% | Smak |
117 | Hallon | 0,8 | 0% | 0,5 | 54% | Bär |
118 | Kvitten | 0,7 | 0% | 0,5 | 44% | Exotisk frukt |
119 | Peppar | 0,7 | 0% | 0,5 | 35% | Krydda |
120 | Saffran | 0,7 | 0% | 0,6 | 8% | Krydda |
121 | Tranbär | 0,6 | 0% | 0,5 | 29% | Bär |
122 | Blåbär | 0,6 | 0% | 0,3 | 92% | Bär |
123 | Vinbär | 0,6 | 0% | 0,7 | -14% | Bär |
124 | Senapsfrön | 0,6 | 0% | 0,5 | 3% | Krydda |
125 | Sheanöt (karite) | 0,5 | 0% | 0,7 | -25% | Nöt |
126 | Cikoriarot (chicory root) | 0,5 | 0,0% | 0,7 | -26% | Rotfrukt |
127 | Cocoyam, yatiarot | 0,4 | 0,0% | 0,5 | -12% | Rotfrukt |
128 | Kapokfrukt | 0,3 | 0% | 0,1 | 222% | Exotisk frukt |
129 | Kolanöt | 0,3 | 0% | 0,3 | 8% | Nöt |
130 | Kanariegräs | 0,2 | 0% | 0,3 | -8% | Sädesslag |
131 | Kanel | 0,2 | 0% | 0,2 | 16% | Krydda |
132 | Vignabönor (bambara beans) | 0,2 | 0% | 0,1 | 28% | Bönor |
133 | Krusbär | 0,2 | 0% | 0,2 | 1% | Bär |
134 | Kryddnejlika | 0,2 | 0% | 0,1 | 66% | Krydda |
135 | Quinoa | 0,1 | 0% | 0,1 | 153% | Mjöl, gryn |
136 | Johannesört | 0,1 | 0% | 0,2 | -9% | Krydda |
137 | Muskot, kardemumma | 0,1 | 0% | 0,1 | 46% | Krydda |
138 | Ramie (nässelört) | 0,1 | 0% | 0,3 | -60% | Sallat |
139 | Hampfrö | 0,1 | 0% | 0,1 | 0% | Frön |
140 | Mynta | 0,1 | 0% | 0,1 | 38% | Krydda |
141 | Paranötter | 0,1 | 0% | 0,1 | 5% | Nöt |
142 | Vanilj | 0,1 | 0% | 0,1 | -11% | Krydda |
143 | Stenfrukter diverse | 0,1 | 0% | 1,5 | -95% | Klassisk frukt |
144 | Vallmofrön | 0,1 | 0% | 0,1 | -21% | Frön |
Totalt vegetabiliskt | 9 195 | 100% | 7 679 | 20% |
Källa: FAOSTAT
© Kunskapskokboken. Reviderat 2019-02
Läs mer
Om grönsaker Om rotsaker, rotfrukter Om frukt och bär Om matsvampar Om spannmål och säd Om nötter, mandlar, frön Om sötningsmedel Om salt, koksalt Om kakao Växtriket, matbiologi EJ KLAR