Produktionen fårkött*) inklusive lammkött var 9,5 miljoner ton år 2017 i världen (exklusive självhushåll). En ökning med 11% under senaste 10-årsperiod (världens befolkning +11%). Fårkött produceras till hälften i västra Asiens bergstrakter från Turkiet till Kina. Fårkött utgör 9% av all köttproduktion. Läs mer > Köttproduktionen i världen.
Produktionen getkött*) i världen var 2017 knappt 6 miljoner ton (exklusive självhushåll), en ökning med 31% under senaste 10-årsperiod. Getkött produceras främst i Kina, Indien, Pakistan och i Centralafrika från Nigeria till Sudan. I Europa främst Grekland. Man kan dock misstänka att konsumtionen är större på grund av hög andel oregistrerad lokal konsumtion och svårighet med produktionsregistrering i de områden där getterna förekommer. Getkött utgör 5% av världens köttproduktion. Läs mer > Köttproduktionen i världen.
*) Köttproduktion avser så kallad slaktvikt (djuret utan skalle, hud, inälvor och underben). "Kött" = nöt-, fläsk-, får- och getkött inklusive ungdjur. Vilt och fågel redovisas separat. Läs mer > Om kött och > Köttproduktionen i världen.
Utveckling 1961-2017: Fårköttsproduktionen har under perioden ökat med 93%, vilket är mindre än befolkningsökningen (+144%). I Asien har produktionen nästan femdubblats (+485%). I Europa har Irland ökat med sin produktion med 81%% och Grekland med 71%. Australien +15%, Nya Zeeland -1%. Getköttsproduktionen har fyrdubblats under perioden. I Asien en 6-dubbling främst Kina, i Afrika 3½ gånger.
Förbrukning Sverige: Enligt Jordbruksverket producerades 5.000 ton fårkött år 2017 (slaktvikt). Förbrukningen (produktion +import -export) var 19.000 ton. Förbrukning per invånare och år knappt 2 kilo, en ökning med 36% under senaste 10-årsperiod. Konsumtion se nedan.
Svensk import-export 2017: Lammköttet som importeras är färskt och fryst både benfritt och med ben. Totalt 13.700 ton (+60% på 10 år). Största importland är Irland med knappt 38% av importen. Därefter Nya Zeeland cirka 25% följt av Nederländerna med ~19%. Exporten var 0,2 ton (-50% på 10 år). Andel svenskt kött av förbrukning var 28% (2008 = 37%). Källa: Jordbruksverket.
VÄRLDENS FÅRKÖTTSPRODECENTER
Kina är väldens största producent av både får- och getkött, 25% respektive 39% av världsmarknaden.
Fårkött: Asien svarar totalt för mer än hälften av marknaden för fårkött (52%), varav Kina står för hälften. Utöver Kina är också Afghanistan en stor producent (12%). Stora producenter är också Australien och Nya Zeeland som tillsammans svarar för 12% av världsmarknaden. I Europa är UK största fårproducent med 25% av Europamarknaden, därnäst Ryssland (23%). Sverige har en liten fåravel med 0,5 promille av världsmarknaden. Största produktion per invånare har Nya Zeeland, följt av Afghanistan, Irland, Australien, Grekland och Uzbekistan (grönmarkerat i tabellen).
Getkött: Asien svarar för nästan 3/4-delar av getköttsproduktionen (72%), vara Kina står för över hälften. Produktionen av getkött är också hög i Indien och intilliggande länder, samt i Centralafrika. Största produktion per invånare har Mongoliet, följt av Chad och Mali (grönmarkerat i tabellen).
Per person kg | Per person kilo | |||||||||||
Fårkött år 2017 | Milj ton | Andel | Prod | Kons | Getkött år 2017 | Milj ton | Andel | Prod | Kons | |||
Nordamerika | 0,1 | 1% | 0,2 | 0,1 | Nordamerika | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | |||
Varav USA 81% | 0,1 | 1% | 0,2 | 0,1 | Mellanamerika | 0,1 | 1% | 0,2 | 0,1 | |||
Mellanamerika | 0,1 | 1% | 0,3 | 0,2 | varav Mexiko 75% | 0,0 | 1% | 0,3 | 0,2 | |||
varav Mexiko 82% | 0,1 | 1% | 0,5 | 0,3 | Sydamerika | 0,1 | 1% | 0,2 | 0,1 | |||
Sydamerika | 0,2 | 2% | 0,5 | 0,3 | Asien | 4,2 | 72% | 0,9 | 0,6 | |||
varav Brasilien 38% | 0,1 | 1% | 0,4 | 0,3 | Kina 55% | 2,3 | 39% | 1,6 | 1,0 | |||
och Argentina 22% | 0,1 | 1% | 1,2 | 0,7 | Indien 12% | 0,5 | 9% | 0,4 | 0,2 | |||
Asien | 5,0 | 52% | 1,1 | 0,7 | Pakistan 8% | 0,3 | 6% | 1,7 | 1,0 | |||
varav Kina 48% | 2,4 | 25% | 1,7 | 1,0 | Bangladesh 5% | 0,2 | 4% | 1,4 | 0,8 | |||
Afghanistan 23% | 1,1 | 12% | 32 | 20 | Myanmar 2% | 0,1 | 2% | 1,7 | 1,0 | |||
Turkiet 7% | 0,3 | 4% | 4,1 | 2,6 | Mongoliet 2% | 0,1 | 1% | 26 | 16 | |||
Iran 6% | 0,3 | 3% | 3,6 | 2,2 | Europa | 0,1 | 2% | 0,2 | 0,1 | |||
Indien 5% | 0,2 | 2% | 0,2 | 0,1 | varav Grekland 33% | 0,0 | 1% | 3,5 | 2,2 | |||
Uzbekistan 5% | 0,2 | 2% | 7 | 4 | Afrika totalt | 1,4 | 23% | 1,1 | 0,7 | |||
Europa | 1,2 | 12% | 1,6 | 1,0 | varav Nigeria 18% | 0,2 | 4% | 1,3 | 0,8 | |||
varav UK 25% | 0,3 | 3% | 4,5 | 2,8 | Chad 8% | 0,1 | 2% | 7,6 | 4,7 | |||
och Ryssland 17% | 0,2 | 2% | 1,4 | 0,9 | Sudan 8% | 0,1 | 2% | 2,7 | 1,7 | |||
Spanien 10% | 0,1 | 1% | 2,8 | 1,8 | Mali 7% | 0,1 | 2% | 5,3 | 3,3 | |||
Frankrike 9% | 0,1 | 1% | 1,6 | 1,0 | Oceanien | 0,0 | 1% | 0,9 | 0,5 | |||
Grekland 7% | 0,1 | 1% | 7 | 4 | varav Australien 94% | 0,0 | 1% | 1,3 | 0,8 | |||
Irland 6% | 0,1 | 1% | 14 | 9 | Totalt 2017 | 5,9 | 100% | 0,8 | 0,5 | |||
Sverige | 0,005 | 0,05% | 0,5 | 0,3 | Totalt 2008 | 4,5 | ||||||
Afrika totalt | 1,8 | 19% | 1,5 | 0,9 | Källa: FAOSTAT | |||||||
varav Nordafrika 46% | 0,8 | 9% | 4,5 | 2,8 | ||||||||
Oceanien | 1,1 | 12% | 28 | 17 | ||||||||
varav Australien 60% | 0,7 | 7% | 27 | 17 | ||||||||
och Nya Zeeland 40% | 0,5 | 5% | 96 | 59 | ||||||||
Totalt 2017 | 9,5 | 100% | 1,3 | 0,8 | ||||||||
Totalt 2008 | 8,5 |
|||||||||||
Källa: FAOSTAT |
© Kunskapskokboken. Reviderat 2019-02