Stek med ben ger jämnare genomstekning, lite mustigare smak och snabbare tillagning räknat per kilo. Benet leder värme in i köttet och ger också ifrån sig smakämnen. Kockskolan rekommenderar stek med ben före urbenad stek. Tyvärr är stek med ben lite svår att hitta i butik.
Lammstek med ben | Råvikt | Rosa kött | Välstekt |
Innertemperatur > | 63-66°C | 71-74°C | |
Liten stek | 1,5 kg | 35 min | 45 min |
Medelstor stek | 2,5 kg | 1 tim | 1 t 15 m |
Stor stek | 3,5 kg | 1 t 30 min | 1 t 45 m |
Stektid per kilo råvikt | 22-28 min | 28-34 min |
Stektiderna avser rumstempererat kött, kallt kött tar längre tid.
Stektiderna avser brynt kött i hög värme (225°C) och efterstekt i 160°C.
Lammstek med ben | Råvikt | Rosa | Välstekt | Råvikt | Rosa | Välstekt | |
Innertemperatur > | med ben | 63-66°C | 71-74°C | utan ben | 63-66°C | 71-74°C | |
Liten stek | 1,5 kg | 35 min | 45 min | 1,5 kg | 1 tim | 1 t 10 min | |
Medelstor stek | 2,5 kg | 1 tim | 1 t 15 m | 2,5 kg | 1 t 40 min | 2 tim | |
Stor stek | 3,5 kg | 1 t 30 min | 1 t 45 m | 3,5 kg | 2 t 20 min | 2 t 45 m | |
Stektid per kilo råvikt |
| 22-28 min | 28-34 min |
| 39-44 min | 44-49 min |
Stektider är alltid osäkra. Använd stektermomter för säkrare resultat.
Kärntemperaturer ("innertemperatur"):
Stekgrader kött *) | Kärntemp. | Innerkött |
Röd ("blodig") | 45-50°C | Genomrött |
Rosaröd | 50-55°C | 75% rött |
Rosa | 55-60°C | Rosarött |
Medium | 60-65°C | Rosabrunt |
Välstekt | 65-70°C | Bunrosa |
Genomstekt | 70°C+ | Genombrun |
Läs mer > Om innertemperaturer.
© Testlagat av Kockskolan´s provkök 2010